Il est toujours intéressant de voir ce que font les grands investisseurs pour s’en inspirer. Jetons donc un œil aux dernières évolutions du portefeuille de Warren Buffett.
Le 16 août dernier, la holding de Warren Buffett Berkshire Hathaway a enregistré un formulaire 13F-HR auprès de la SEC. On y apprend qu’au 30 juin 2010, le fonds de Warren Buffett valorisait 46,44 milliards de dollars.
Sur le troisième trimestre, Buffett avait 37 positions ouvertes.
En voici la répartition sectorielle :
- Financières : 39.3%
- Biens de grande consommation : 39.1%
- Services au consommateur : 7.3%
- Pharmaceutiques : 5.9%
- Industrielles : 4.1%
- Pétrole / Gaz : 3.1%
- Services aux collectivités : 0.7 %
Evolution de ses positions :
- Positions fermées : aucune
- Nouvelles positions : FISV
- + grosses ventes : MTB, KFT, PG, COP
- + gros achats : BDX, IRM, JNJ, NLC, SNY
Principales positions au 30 juin 2010
Entreprise | Code Mnémo | Poids dans le portefeuille | Evolution par rapport au trimestre précédent |
---|---|---|---|
Coca-Cola Company | KO | 21.58% | Position inchangée. |
Wells Fargo | WFC | 17.64% | Position inchangée. |
American Express | AXP | 12.96% | Position inchangée. |
Procter & Gamble | PG | 10.08% | -1.30%. |
Kraft Foods Inc. | KFT | 6.34% | -1.42%. |
Johnson & Johnson | JNJ | 5.25% | 72.95% |
Wal-Mart Stores | WMT | 4.04% | Position inchangée. |
Wesco Financial C | WSC | 3.97% | Position inchangée. |
U.S. Bancorp | USB | 3.32% | Position inchangée. |
ConocoPhillips | COP | 3.08% | -14.83%. |
Washington Post Company | WPO | 1.53% | Position inchangée. |
Moody’s Corporation | MCO | 1.32% | Position inchangée. |
Nike Inc. | NKE | 1.11% | Position inchangée. |
M & T Bank Corp. | MTB | 0.98% | -3.59%. |
Republic Services, Inc. | RSG | 0.69% | Position inchangée. |
Costco Wholesale Corporation | COST | 0.51% | Position inchangée. |
USG Corporation | USG | 0.44% | Position inchangée. |
Fiserv Inc. | FISV | 0.43% | Nouvelle position. |
Comcast Corporation | CMCSK | 0.42% | Position inchangée. |
Ingersoll-Rand PLC | IR | 0.42% | Position inchangée. |
Nalco Holding Co. | NLC | 0.40% | 1.67% |
Iron Mountain Inc. | IRM | 0.39% | 2.63% |
Nestle SA | NSRGY | 0.35% | Position inchangée. |
CarMax Inc. | KMX | 0.33% | Position inchangée. |
Torchmark Corpora… | TMK | 0.30% | Position inchangée. |
Lowe’s Companies.. | LOW | 0.29% | Position inchangée. |
BECTON DICKINSON | BDX | 0.28% | 8.36% |
NRG Energy Inc. | NRG | 0.27% | Position inchangée. |
Sanofi-Aventis | SNY | 0.26% | 4.09% |
General Electric | GE | 0.24% | Position inchangée. |
Laurent Curau