Dans son communiqué du 8 avril 2013, l’AMF a publié la mise à jour de sa liste de sites internet proposant aux particuliers d’investir sur le marché des changes, sans y être autorisés.
Voici la dernière mise à jour de la liste noire des courtiers forex :
Nom de l’entité | Site internet |
---|---|
4XP (Forex Place Ltd.) | 4xp.com/fr |
Marketrade Ltd | astonforex.com |
BFOREX Ltd. | bforex.com |
CFB International Ltd. | cfxmarkets.com |
Evolution Market Group | finanzasforex.com |
Bull Trading Ltd. | flameltrade.fr |
Forextrada | forextrada.com |
Surplus Finance SA | fxcast.com |
FX France | fxfrance.fr |
GCI Financial Ltd. | gcitrading.com |
Investment House International | ihforex.com |
Ikko Investments Ltd. | ikkotrader.com |
InstaForex Companies Group | instaforex.com |
International Traders Network FX | itnfx.com |
MT Capital Partners | justrader.com |
Landkey Enterprises Inc. | obroker.com |
Neto Trade Global Investment | netotrade.com |
Sunbirdfx | sunbirdfx.com |
Sisma Capital Group | tradaxa.com |
IP International Service | trader369.com |
Avant de vous engager, vérifiez bien que l’intermédiaire qui vous propose ou vous conseille des investissements figure bien sur la liste des établissements financiers autorisés à exercer en France, sur le site Regafi.
Si l’intermédiaire concerné ne figure pas sur ces listes, nous vous invitons fortement à ne pas répondre à ses sollicitations car celui-ci est en infraction avec la législation applicable et n’est pas tenu de respecter les règles élémentaires de protection des investisseurs, de bonne information ou de traitement des réclamations.
Lire le communiqué intégral de l’AMF (PDF).